Файл:Zogbenz.jpg
Материал из Lurkmore

Нет версии с большим разрешением.
Zogbenz.jpg (480 × 417 пикселов, размер файла: 56 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 23:56, 30 ноября 2010 | 480 × 417 (56 КБ) | CTOKEP (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone 3GS |
| Время экспозиции | 1/806 с (0.00124069478908) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Светочувствительность ISO | 64 |
| Оригинальные дата и время | 14:01, 28 ноября 2010 |
| Фокусное расстояние | 3.85 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Microsoft Windows Live Photo Gallery14.0.8081.709 |
| Дата и время изменения файла | 14:54, 30 ноября 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 14:01, 28 ноября 2010 |
| Выдержка | 9.65463414634 |
| Диафрагма | 2.97085357391 |
| Режим замера экспозиции | Средний |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, Нет вспышки |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Резкость | Мягкое повышение |
| Номер изображения (ID) | F9CB139DA6EB46C791B8EC67C81E7B3D |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | западной долготы |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 186.754385965 |

