Файл:Za dvumya zaytsami, monument, Kiev.jpg
Материал из Lurkmore
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1280 × 960 пикселов, размер файла: 595 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Памятник Свириду Петровичу и Проне Прокоповне в Киеве.
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 05:12, 14 июля 2011 | 1280 × 960 (595 КБ) | Лойша Файнман (Обсуждение | вклад) | (Памятник Свириду Петровичу и Проне Прокоповне в Киеве.) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 3 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | FUJIFILM |
|---|---|
| Модель камеры | FinePix6900ZOOM |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Оригинальные дата и время | 14:01, 4 января 2007 |
| Фокусное расстояние | 7.8 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Digital Camera FinePix6900ZOOM Ver1.00 |
| Дата и время изменения файла | 14:01, 4 января 2007 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Приоритет выдержки |
| Версия Exif | 2.1 |
| Дата и время оцифровки | 14:01, 4 января 2007 |
| Глубина цвета после сжатия | 4 |
| Выдержка | 5.7 |
| Диафрагма | 3 |
| Яркость | 3.4 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 1674 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 1671 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Резкость | 3 |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |

