Файл:Street-racing-2101.jpg
Материал из Lurkmore

Нет версии с большим разрешением.
Street-racing-2101.jpg (640 × 480 пикселов, размер файла: 94 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Сракерская копейка с сайта http://zubil.net
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 17:36, 10 июня 2008 | 640 × 480 (94 КБ) | Drago (Обсуждение | вклад) | (Сракерская копейка с сайта http://zubil.net) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | atermark Profe |
|---|---|
| Модель камеры | ssiona |
| Время экспозиции | 222298112/3 с (74099370.6667) |
| Число диафрагмы | f/74099370.6667 |
| Фокусное расстояние | 74099370.6667 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 0.0139037812971 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Exif |
| Дата и время изменения файла | l 6.1.3.5 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Неизвестно |
| Версия Exif | 2.2 |
| Глубина цвета после сжатия | 1.15911856636 |
| Выдержка | 0.999334943992 |
| Диафрагма | 0.913583742973 |
| Яркость | 17197464.5102 |
| Компенсация экспозиции | 74099370.6667 |
| Минимальное число диафрагмы | 74099370.6667 |
| Расстояние до объекта | 74099370.6667 метров |
| Режим замера экспозиции | Центровзвешенный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Доли секунд времени изменения файла | 31 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 74099370.6667 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 74099370.6667 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 0 |
| Индекс экспозиции | 74099370.6667 |
| Тип сенсора | 0 |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 74099370.6667 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 0 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Съёмка с близкого расстояния |

