Файл:Maska4.jpg
Материал из Lurkmore
Размер при предпросмотре: 337 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1080 × 1920 пикселов, размер файла: 942 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 22:26, 26 августа 2009 | 1080 × 1920 (942 КБ) | Trollolo (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | SAMSUNG |
|---|---|
| Модель камеры | SAMSUNG ES10 / VLUU ES10 |
| Время экспозиции | 1/180 с (0.00555555555556) |
| Число диафрагмы | f/4.8 |
| Светочувствительность ISO | 80 |
| Оригинальные дата и время | 20:05, 21 августа 2009 |
| Фокусное расстояние | 17.1 мм |
| Название изображения | <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> |
| Горизонтальное разрешение | 96 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 96 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | 905221 |
| Дата и время изменения файла | 20:05, 21 августа 2009 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Владелец авторского права | COPYRIGHT, 2009 |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 103 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 20:05, 21 августа 2009 |
| Глубина цвета после сжатия | 3.48837962963 |
| Выдержка | 7.5 |
| Диафрагма | 4.52 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 4.52 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Файл звукового комментария | RelatedSound |
| Индекс экспозиции | 1 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |

