Файл:EWJ and PWHN.jpg
Материал из Lurkmore

Нет версии с большим разрешением.
EWJ_and_PWHN.jpg (800 × 551 пикселов, размер файла: 75 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 00:21, 27 июля 2009 | 800 × 551 (75 КБ) | Anotubus (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot SD750 |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.0166666666667) |
| Число диафрагмы | f/8 |
| Светочувствительность ISO | 250 |
| Оригинальные дата и время | 22:11, 20 марта 2008 |
| Фокусное расстояние | 5.8 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 96 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 96 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Picasa 3.0 |
| Дата и время изменения файла | 23:49, 20 марта 2008 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 22:11, 20 марта 2008 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 5.90625 |
| Диафрагма | 6 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.96875 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, автоматический режим, режим устранения эффекта красных глаз |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 13653.3333333 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 13633.1360947 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |

