Файл:Chugun bomb.jpg
Материал из Lurkmore
Размер при предпросмотре: 800 × 334 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1500 × 626 пикселов, размер файла: 246 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Действие чугуниевой бомбы на примере прямого попадания в амбар.
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 23:13, 24 апреля 2011 | 1500 × 626 (246 КБ) | Hamod (Обсуждение | вклад) | (Действие чугуниевой бомбы на примере прямого попадания в амбар.) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Модель камеры | NIKON D3100 |
| Время экспозиции | 4294967/1073741814 с (0.00399999976158) |
| Число диафрагмы | f/8 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Оригинальные дата и время | 11:38, 14 апреля 2011 |
| Фокусное расстояние | 18 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS4 Windows |
| Дата и время изменения файла | 23:08, 24 апреля 2011 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Неизвестно |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 11:38, 14 апреля 2011 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.6 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Доли секунд времени изменения файла | 90 |
| Доли секунд оригинального времени | 90 |
| Доли секунд времени оцифровки | 90 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 27 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |

