Файл:Buhoj.jpg
Материал из Lurkmore

Нет версии с большим разрешением.
Buhoj.jpg (489 × 367 пикселов, размер файла: 101 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 16:06, 27 ноября 2008 | 489 × 367 (101 КБ) | Robinbobin (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Модель камеры | Ver 1.00 |
|---|---|
| Время экспозиции | 222298112/3 с (74099370.6667) |
| Число диафрагмы | f/74099370.6667 |
| Фокусное расстояние | 74099370.6667 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 0.0139037812971 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 4.98945977975E-5 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Exif |
| Дата и время изменения файла | Corporation |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Глубина цвета после сжатия | 1.18226692076 |
| Выдержка | 0.979034872391 |
| Диафрагма | 0.896708184226 |
| Компенсация экспозиции | 74099373.7333 |
| Минимальное число диафрагмы | 74099370.6667 |
| Расстояние до объекта | 74099370.6667 метров |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, автоматический режим |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 1.30221127933 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 74099373.4 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 0 |
| Тип сенсора | 0 |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 74099376.9333 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 38 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Съёмка издалека |

