Файл:Baronin.jpg
Материал из Lurkmore

Нет версии с большим разрешением.
Baronin.jpg (189 × 480 пикселов, размер файла: 27 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 08:24, 24 января 2010 | 189 × 480 (27 КБ) | Asper (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | EASTMAN KODAK COMPANY |
|---|---|
| Модель камеры | KODAK C360 ZOOM DIGITAL CAMERA |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.0166666666667) |
| Число диафрагмы | f/2.7 |
| Светочувствительность ISO | 80 |
| Оригинальные дата и время | 14:50, 1 января 2005 |
| Фокусное расстояние | 5.6 мм |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 14:50, 1 января 2005 |
| Выдержка | 6 |
| Диафрагма | 2.9 |
| Компенсация экспозиции | 1 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.9 |
| Режим замера экспозиции | Центровзвешенный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим, режим устранения эффекта красных глаз |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Индекс экспозиции | 80 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 34 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |

